Merkar starfsstöðvar: Suðurlandsbraut 18
elfur - 17. janúar 2009 - 22:07
Á Suðurlandsbraut 18 eru yfir 100 félög til húsa, ef marka má frétt RÚV frá 17. janúar 2009.
Rétt er að ítreka staðsetning fyrirtækja í húsi Lögmanns S-hópsins gerir félag ekki sjálfkrafa grunsamlegt, en tíminn mun leiða í ljós hversu mörg þessara félaga munu reynast tengjast honum eða öðrum þeim sem um er fjallað á þessum vef.
| 7003922529 | A.G.E. ehf |
| 5702992049 | A1-arkitektar ehf |
| 5309070900 | AB 101 ehf |
| 4911071970 | AB 124 ehf. |
| 4110080960 | AB 179 ehf |
| 4210080270 | AB 180 ehf |
| 6605061010 | AB 25 ehf |
| 6006070650 | AB 88 ehf |
| 4609830459 | Almenna ráðgjöfin ehf |
| 5710972149 | Anco ehf |
| 6101050680 | Argyle ehf |
| 7008070610 | Arnas Arnæus ehf |
| 6410081170 | Arta ehf |
| 6904050830 | Atbeini ehf |
| 5301052450 | Á bleiku skýi ehf |
| 6711850139 | Árís ehf |
| 4301922809 | B-96 ehf |
| 5509034070 | B-félagið ehf |
| 4310071930 | Barkarvogur ehf |
| 6510881279 | Berg ráðgjöf ehf |
| 4801972599 | Bílapartasala Reykjavíkur ehf |
| 5912881059 | Bílaumboðið ehf |
| 4103700269 | Bílaverkstæði Ísafjarðar ehf |
| 4711032760 | Bílddælingur ehf |
| 5608963529 | Björg og Jóhann ehf,Húsavík |
| 5904023460 | Blaðavinnslan ehf |
| 5402051590 | Bláfeldarhraun ehf |
| 4903073030 | BNK fjárfestingafélag ehf |
| 6309022740 | Bóner ehf |
| 6602750109 | Byggingafélagið Tröð ehf |
| 4412022530 | Carta Capital ehf |
| 6805033380 | Cartainvest I ehf |
| 7012946889 | CD-kynning ehf |
| 5107080320 | Confero ehf |
| 6212033120 | D-3 Eignarhaldsfélag ehf |
| 7012820949 | Dekka ehf (Rafeindaþjónust ehf) |
| 5306002620 | Dreamworld umboðsskrifstofa ehf |
| 5111032310 | Dseta ehf |
| 4202871279 | E.P.S. ehf,Kópavogi |
| 5511022030 | Egla hf |
| 4201697019 | Eignarhaldsfélagið Andvaka gt |
| 6409750329 | Eignarhaldsfélagið DB ehf |
| 5502690589 | Eignarhaldsfélagið Samvinnutryggingar |
| 5102942629 | Eikarás ehf |
| 6202992009 | Ekkon ehf |
| 5811982729 | Elgur digri ehf |
| 6212062140 | Epsílón ehf |
| 6101051810 | Eyrarberg ehf |
| 5509034150 | Festing ehf |
| 6511051370 | Festing Invest ehf |
| 4311810969 | Félag áhugamanna tölvuendurskoð |
| 5205923269 | Fiskileiðir ehf |
| 6310063290 | Fjárfestingafél Sveinseyri ehf |
| 6203051540 | Fjárfestingarfélagið Feldir ehf |
| 6410942509 | Framleiðendur ehf |
| 4305071250 | Framtíð ehf |
| 7110972879 | Friðrik Guðjónsson eh |
| 6205073180 | Frumherji Invest ehf |
| 6408061250 | FS7 ehf |
| 6508861359 | Fulltingi - slysa-og skaðab ehf |
| 6212062300 | Fulltingi -lögfræðiþjónusta ehf |
| 6410080440 | Fumi ehf |
| 5609881099 | Fyrirtak ehf,Selfossi |
| 6206050850 | Færi ehf |
| 5307982249 | Gagnakerfun |
| 6205070910 | Gift fjárfestingarfélag ehf |
| 5402061980 | Gilding ehf |
| 7110032230 | Gjaldheimtan ehf |
| 4808972939 | GK-Flutningar ehf,Gerðahr |
| 6206881509 | Glaðnir ehf,Hveragerði |
| 5602962589 | Gosar ehf |
| 4604982449 | Grensásvegur 7 ehf |
| 6006071380 | Grindvíkingur ehf |
| 4603022690 | Græna félagið ehf |
| 6604050620 | GSH Verk ehf |
| 6610050920 | Gullinló ehf |
| 5705993219 | Götuhús ehf |
| 5606982249 | H H H ehf |
| 4409962059 | Haftindur ehf,Hafnarfirði |
| 5107081050 | Haghóll ehf |
| 5906901559 | Hamrabúð ehf |
| 5511952289 | Hamur ehf |
| 7112070900 | Hatch ehf |
| 5106992979 | Heildsölugallerí ehf |
| 4109952399 | Helmingur ehf,Akureyri |
| 4211042120 | Hetta ehf |
| 5107080830 | Hlið ehf |
| 5710050500 | Hringir ehf |
| 5503043410 | Hvíta Ljósið ehf |
| 5109922029 | I.C.E.M.AC fiskvinnsluvélar ehf |
| 6709992389 | Inn - Átt ehf |
| 4202901959 | Innréttingar og húsgögn ehf |
| 4104036250 | Ímyndun ehf |
| 5611872749 | Íshaf hf |
| 5806901069 | Íslenska kvikmyndasamsteypa ehf |
| 5012982209 | Íslenski fyrirtækjadisk ehf |
| 6108982469 | Íslenskur annáll ehf |
| 5811962299 | Ísnaust ehf |
| 7101942469 | Jarðgull ehf |
| 4507003120 | Jóakim frændi ehf |
| 4702740349 | Jón og synir ehf |
| 4810932799 | K.Kristinsson ehf |
| 4901083000 | Kapteinn ehf |
| 7112070740 | Katla-Capital ehf |
| 7007922269 | Kefli ehf |
| 5002694649 | Ker ehf (áður Olíufélagið hf.) |
| 5910071490 | Kilja ehf |
| 6312911129 | Kjalar hf |
| 6508043410 | Klav ehf |
| 5411071930 | Klukkan fasteignafélag ehf |
| 6410080600 | Kroppa ehf |
| 5910952349 | Kross-Stál hf |
| 5001800649 | Landsbanki Íslands hf,Suðurlbr |
| 4403051050 | Landvar ehf |
| 6609061500 | Langflug ehf |
| 5802032050 | Larix ehf |
| 4401963499 | Leikbær ehf |
| 6510022220 | Leikhúskjallarinn ehf |
| 6810051020 | LFC Búðin ehf |
| 6904052100 | Liðveisla ehf |
| 6508043330 | Loðna ehf |
| 5003032120 | Lögsaga ehf |
| 5101881609 | Lögvísi sf,lögmannsstofa |
| 5512062540 | Löngusker ehf |
| 6609060960 | Magt ehf |
| 6309050360 | Matróna ehf |
| 5101992279 | Mál og mynd ehf |
| 4802881069 | Melís ehf |
| 7105952089 | Miðvangur hf |
| 6808972639 | Mír ehf |
| 6706962519 | MN ehf |
| 6912002050 | Momentum greiðsluþjónusta ehf |
| 6803060360 | Mundarlogi ehf |
| 6010942829 | Mundill ehf |
| 4701881039 | Netvarp ehf |
| 7003982429 | Nyt ehf |
| 5412013940 | Olíufélagið ehf |
| 6404901019 | Olíustöðin Helguvík ehf |
| 4702062330 | Óðinshanar ehf |
| 4310071850 | Palladíum ehf |
| 6305051270 | Pasla ehf |
| 6410080870 | Polli ehf |
| 6410080520 | Posi ehf |
| 6106072840 | Post ehf |
| 5107080240 | Q Iceland Finance ehf |
| 5601042430 | Rafberg ehf |
| 5606820189 | Rammamiðstöðin |
| 5904911289 | Ráðgjafinn ehf |
| 5107080670 | Rusor ehf |
| 6009850869 | S.A.Sigurjónsson ehf |
| 6506034780 | S.J. Pípulagnir ehf |
| 6402882569 | Samvinnubréf Landsbankans |
| 5907071710 | Samvinnusjóðurinn ses |
| 6005051060 | Síðasti dropinn ehf |
| 5105072820 | Sjónvernd og blinduvarnir á Ísl |
| 4206750389 | Skipatækni ehf |
| 4801962289 | Skriðuland ehf |
| 6609972619 | Snæra ehf,eignarhaldsfélag |
| 5203034130 | Solid ehf |
| 4307962329 | Spector ehf |
| 6511942619 | Spori ehf |
| 6009012570 | Sport og heilsa ehf |
| 5601070130 | Starfsmannafélagið Fullheimtum |
| 6310071470 | Stoðir Invest ehf |
| 6910081340 | Straumvélar ehf |
| 6910992539 | Styrking ehf |
| 6411942559 | Sætröll ehf |
| 5707740349 | Tálkni ehf |
| 5401002680 | TB.heildverslun ehf |
| 5711060940 | Teymi hf |
| 4112044050 | Tindra-Orðspor ehf |
| 6410081410 | Top ehf |
| 6410080950 | Torka ehf |
| 5201692379 | Tron ehf |
| 7108070510 | TT1 ehf |
| 7108070190 | TT2 ehf |
| 6705024220 | U.N. Ísland ehf |
| 5012071950 | Unnarstígur 8 ehf |
| 6311992679 | Útgáfufélagið Halló ehf |
| 4212992189 | Útgerðarfélagið Hersir ehf |
| 5609972809 | Vefstofan-Auglýsingast Rvík ehf |
| 7012650419 | Ver ehf |
| 5312060880 | Verðir ehf |
| 4301891319 | Víst,fyrr bókhaldsstofa |
| 4603972519 | VYRE Reykjavík hf |
| 5107082020 | Zest ehf |
| 6212062220 | Þeta ehf |
| 6504891529 | Þeyr ehf |
| 6608962369 | Þórs ljós ehf |
Skrá nýja athugasemd